|
جزئیات محصول:
|
| رنگ: | آبی / خاکستری یا زرد / خاکستری | نمایش دادن: | هر دو چهره |
|---|---|---|---|
| خروجی داده: | خروجی داده RS232C | ضد آب و گرد و غبار: | IP54 |
| عمل: | ساده | جبران کننده: | می تواند فراهم کند |
| برجسته کردن: | تئودولیت دیجیتالی الکترونیکی IP54,تئودولیت دیجیتال DT topcon,تئودولیت DT-2 |
||
مشخصات فنی
| تلسکوپ: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 | ||||
| طول: | 156 میلی متر | ||||||||
| عدسی شیئی: | 45 میلی متر | ||||||||
| بزرگنمایی: | 30 برابر | ||||||||
| تصویر: | ساخت | ||||||||
| میدان دید: | 1 ° 30 ' | ||||||||
| در حال حل | 3 " | ||||||||
| کمترین | 1.2 متر | ||||||||
| استادیا | 0 | ||||||||
| نسبت استادیا: | 100 | ||||||||
| الکترونیکی | |||||||||
| روش: | خواندن افزایشی | ||||||||
| تشخیص: | افقی: 2 عمودی: 1 | ||||||||
| کمترین | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | |||||||
| دقت * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " | ||||
| قطر دایره: | 79 میلی متر | ||||||||
| نمایش دادن: | |||||||||
| صفحه نمایش | 2 طرف | ||||||||
| روشنایی: | آره | ||||||||
| جبران کننده | |||||||||
| سنسور شیب | خودکار | / | |||||||
| جبران کننده | |||||||||
| دامنه: | 3 پوند | / | |||||||
| دقت، درستی | 3 " | / | |||||||
| تلسکوپ نوری Plummet: | |||||||||
| بزرگنمایی: | 3 برابر | ||||||||
| نمایش پرونده: | 50 | ||||||||
| دامنه کانونی: | 0.5m- | ||||||||
| مرحله | |||||||||
| سطح صفحه: | 30 "/ 2 میلی متر | ||||||||
| سطح مدور: | 8 '/ 2mm | ||||||||
| قدرت | |||||||||
| باتری: | باتری Ni-Mh | ||||||||
| عملیاتی | 10 ساعت | ||||||||
| دیگر: | |||||||||
| خروجی داده: | RS-232C | ||||||||
| بعد، ابعاد، اندازه: | 160x150x330 | ||||||||
| وزن: | 5.2 کیلوگرم | ||||||||
| عملیاتی | -20 ~ + 45. | ||||||||
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Orange Zhang
فکس: 86-512-68629776