جزئیات محصول:
|
رنگ: | سبز / خاکستری | دقت: | 2 " |
---|---|---|---|
دامنه بی دقتی: | 400 متر | جبران کننده: | جبران کننده محورهای دوگانه |
کلاس ضد آب / گرد و غبار: | IP54 | باتری: | باتری لیتیوم قابل شارژ |
برجسته کردن: | 400 متر دستگاه بررسی ایستگاه کل,2 "ایستگاه کل را خراب کنید,ایستگاه کل اتوماتیک RTS-822R4 |
RTS-822R4 اولین ایستگاهی است که مجهز به سنسور خودکار دما و فشار است.سیستم ATMOsense می تواند دمای اطراف و فشار هوا را تشخیص دهد و سپس مقدار PPM را محاسبه کرده و نتیجه اندازه گیری فاصله را در زمان واقعی تصحیح کند.
RTS-822R4 برنامه های مختلف نظرسنجی را ارائه می دهد که معمولاً در کار پیمایشی مورد استفاده قرار می گیرد ، از جمله خط مرجع 2 نقطه ، قوس مرجع ، اندازه گیری HD ، VD و SD بین 2 نقطه ، اندازه گیری ارتفاع از راه دور ، اندازه گیری فاصله و مقادیر افست در صفحه عمودی ، اندازه گیری مقادیر مسافت و افست در صفحه شیبدار و طراحی جاده.
مدل | RTS-822R4 |
TELESCOPE | |
طول | 154 میلی متر |
قطر عدسی لنز | تلسکوپ: 45 میلی متر متر فاصله: 50 میلی متر |
بزرگنمایی | 30X |
تصویر | ساخت |
میدان دید | 1 ° 30 ″ |
قدرت حل و فصل | 3 |
فوکوس کوچک | 1.0 متر |
اندازه گیری فاصله | |
منشور منفرد | 4000 متر |
غیر منشور | 400 متر |
دقت - حالت منشور | ± (2mm + 2ppm × D) mse |
حالت غیر منشوری | ± (3mm + 2ppm × D) mse |
اندازه گیری زمان | خوب: 0.7s ، عادی: 0.5s |
تصحیح هواشناسی | ATMOSense (سنجش خودکار) |
منشور ثابت | ورودی دستی |
اندازه گیری ANGLE | |
روش | پایان مطلق |
سیستم تشخیص | ح: 2 طرف ، V: 2 طرف |
Miin.Reading | 1 ″ / 5 |
دقت | 2 |
قطر دایره | 79 میلی متر |
زاویه عمودی 0 ° | زنیت 0 ° / افقی: 0 درجه |
واحد | 360 درجه / 400gon / 6400mil |
نمایش دادن | |
واحد نمایش | LCD گرافیکی 160 × 90 نقطه با نور پس زمینه سفید |
واحد شماره | 2 طرف |
صفحه کلید | کلید الفبایی |
اصلاح TILT | |
سنسور شیب | محور دوتایی |
روش | مایع برقی |
دامنه | ± 4 |
واحد تنظیم | 1 |
حساسیت سطح | |
سطح صفحه | 30 ″ / 2 میلی متر |
سطح دایره ای | 8 ′ / 2 میلی متر |
PLUMMET OPTical (اختیاری: لیزر داخلی داخلی) | |
تصویر | ساخت |
بزرگنمایی | 3X |
محدوده کانونی | 0.3m ~ |
میدان دید | 5 درجه |
ذخیره سازی داده ها و روابط | |
حافظه داخلی | > 10،000 امتیاز یا> 20،000 مختصات |
داده های داخلی | RS 232 / SD-card / Mini-USB |
عمومی | |
راهنمای نور | نه |
وزن و ابعاد | 5.4kg ، 340 mm (H) × 160 mm (W) W 150mm L (L) |
دمای کار | –20 ° C ~ + 50 ° C |
نوع باتری | باتری قابل شارژ Li-on 3000mAh |
ولتاژ باتری | DC7.4V |
زمان کار | ساعت 16 |
تماس با شخص: Ms. Orange Zhang
فکس: 86-512-68629776