|
جزئیات محصول:
|
رنگ: | آبی / خاکستری یا زرد / خاکستری | نمایش دادن: | هر دو چهره |
---|---|---|---|
خروجی داده: | خروجی داده RS232C | ضد آب و گرد و غبار: | IP54 |
عمل: | ساده | جبران کننده: | می تواند فراهم کند |
برجسته کردن: | تئودولیت دیجیتالی الکترونیکی DT,تئودولیت دیجیتال DT-2 نیکون,تئودولیت 2 "نیکون |
مشخصات فنی
تلسکوپ: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
طول: | 154 میلی متر | 154 میلی متر | 154 میلی متر | 154 میلی متر | 154 میلی متر |
عدسی شیئی: | 45 میلی متر | 45 میلی متر | 45 میلی متر | 45 میلی متر | 45 میلی متر |
بزرگنمایی: | 30 برابر | 30 برابر | 30 برابر | 30 برابر | 30 برابر |
تصویر: | ساخت | ساخت | ساخت | ساخت | ساخت |
میدان دید: | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ |
قدرت حل و فصل: | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " |
حداقل تمرکز: | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
ثابت Stadia: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نسبت استادیا: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
اندازه گیری زاویه الکترونیکی: | |||||
روش: | خواندن افزایشی | خواندن افزایشی | خواندن افزایشی | خواندن افزایشی | خواندن افزایشی |
تشخیص: | افقی: 2 طرف | افقی: 2 طرف | افقی: 2 طرف | افقی: 2 طرف | افقی: 2 طرف |
عمودی: 1 ضلع | عمودی: 1 ضلع | عمودی: 1 ضلع | عمودی: 1 ضلع | عمودی: 1 ضلع | |
حداقل خواندن: | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | 10 "/ 20" |
دقت * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " |
قطر دایره: | 79 میلی متر | 79 میلی متر | 79 میلی متر | 79 میلی متر | 79 میلی متر |
نمایش دادن: | |||||
صفحه نمایش | 2 طرف | 2 طرف | 2 طرف | 2 طرف | 2 طرف |
روشنایی: | آره | آره | آره | آره | آره |
جبران کننده: | |||||
سنسور شیب | عمودی اتوماتیک | / | / | / | / |
جبران کننده | / | ||||
دامنه: | 3 پوند | / | / | / | / |
دقت تنظیم | 3 " | / | / | / | |
تلسکوپ نوری Plummet: | |||||
بزرگنمایی: | 3 برابر | 3 برابر | 3 برابر | 3 برابر | 3 برابر |
نمایش پرونده: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
دامنه کانونی: | 0.5m- | 0.5m- | 0.5m- | 0.5m- | 0.5m- |
حساسیت سطح: | |||||
سطح صفحه: | 30 "/ 2 میلی متر | 30 "/ 2 میلی متر | 30 "/ 2 میلی متر | 30 "/ 2 میلی متر | 30 "/ 2 میلی متر |
سطح مدور: | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm |
منبع تغذیه: | |||||
باتری: | باتری Ni-Mh | باتری Ni-Mh | باتری Ni-Mh | باتری Ni-Mh | باتری Ni-Mh |
ساعت کار: | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
دیگر: | |||||
خروجی داده: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
بعد، ابعاد، اندازه: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
وزن: | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
ضد آب و گرد و غبار | IP54 | ||||
Temp Operating: | -20 + 50 50. | ||||
حافظه | 500 امتیاز | ||||
مشخصات لیزر | |||||
مدل | DT-2AJ | DT5J | |||
دقت نقطه | 5 " | 10 " | |||
دقت لوله کشی | 1/30000 میلی متر | 1-20000 میلی متر | |||
دقت افقی | 1/30000 میلی متر | 1-20000 میلی متر | |||
محدوده (روز) | 0.9m -60m | 0.9m-60m | |||
محدوده (شب) | 0.9m-120m | 0.9m-120m | |||
خطایی بین محور لیزر و آه | 5 " | 10 " | |||
ولتاژ | 4.5 ولت | 4.5 ولت |
تماس با شخص: Ms. Orange Zhang
فکس: 86-512-68629776