جزئیات محصول:
|
محدوده بدون پریزم: | هزار متر | دقت: | 2' |
---|---|---|---|
صفحه نمایش: | صفحه نمایش لمسی 3.5 اینچی | مینی خواندن: | 1 اینچ / 5 اینچ اختیاری است |
IP: | IP-54 | باتری: | باتری لیتیوم شارژ پذیر |
اندازه گیری زاویه: | 1 ′′/5 ′′/10 ′′/20 ′′ | ذخیره سازی داده ها: | حافظه داخلی / حافظه خارجی |
انتقال داده ها: | USB/Bluetooth/Wi-Fi/GPRS/GSM | نمایش دادن: | LCD/LED |
رتبه Ip: | IP54 | رابط: | 232 روپیه/USB |
منبع برق: | باتری قابل شارژ مجدد/قدرت برق خارجی | تضمین: | 1 سال |
پیکسل: | 3 میلیون | استورج: | JPG |
اندازه گیری فاصله: | منشور: 1.5m-3500m ، بدون بازتاب: 1.5m-500m | کارت: | با کارت SD |
بدون پریزم: | 600 | محدوده اندازه گیری: | 500 متر |
دمای کار: | -20 تا 50 درجه سانتی گراد | ابعاد: | 200 میلی متر × 200 میلی متر × 350 میلی متر |
مدل: | ابزار بررسی | وزن: | 5.5 کیلوگرم |
دقت: | 2' | روش: | مطلق |
برجسته کردن: | ايستگاه کل رباتيکي جيولن,1000 متر ایستگاه کل رباتیک بدون پریزم,ایستگاه کل رباتیک,1000m Prismless Robotic Total Station,Robotic Total Station |
تماس با شخص: Ms. Orange Zhang
فکس: 86-512-68629776