|
جزئیات محصول:
|
| نام تجاری: | FIOF | کانال: | 800 |
|---|---|---|---|
| حافظه: | 8 گرم | مواد: | آلیاژ منیزیم |
| نرم افزار: | نظرسنجی الکترونیکی 4.0 | ضدآب: | IP67 |
| برجسته کردن: | 800 کانال گیرنده GNSS,گیرنده هوشمند GNSS,گیرنده GNSS برند FIOF,Intelligent GNSS Receiver,FIOF Brand GNSS Receiver |
||
* ماهواره های حرفه ای GNSS به طور همزمان ردیابی می شوند (GPS ، Glonass ، Galileo ، Beidou)
* جمع آوری خودکار داده ها در هنگام مرکز دهی
* عملکرد شیب IMU تصویب شده است
* اتصال WIFI را برای دستیابی به کنترل WebUI طراحی شده برای تغییر تنظیمات و نظارت اعمال می کند
وضعیت گیرنده
* همراه نرم افزار زمینه آندروید تغییر بزرگی در تجربه و قابلیت دسترسی کاربر ایجاد می کند
مشخصات فنی
| مدل | گیرنده GPS RT90 A90 | |
| GNSS | کانال ها | 800 |
| سیگنالها | BDS: B1 ، B2 ، B3 | |
| GPS: L1CA ، L1P.L1C ، L2P ، L2C ، L5 | ||
| GLOASS: G1 ، G2 ، P1 ، P2 | ||
| GALILEO: E1BC ، E5a.E5b | ||
| QZSS: L1CA.L2CL5 ، L1C | ||
| SBAS: L1CA ، L5 ؛ | ||
| ال باند | ||
| دقت | ایستا | H: 2.5 mm ± 1ppm ، V: 5 mm ± 1ppm |
| RTK | H: 8 mm ± 1ppm ، V: 15 mm ± 1 ppm | |
| DGNSS | کمتر از 0.5 متر | |
| نقشه اطلس | 8 سانتی متر | |
| سیستم | زمان شروع | 8s |
| شروع اولیه قابل اطمینان است | 99.90٪ | |
| سیستم عامل | لینوکس | |
| شادی | 8 گیگابایت ، از MisroSD قابل پشتیبانی پشتیبانی می کند | |
| وای فای | 802.11 b / g / n | |
| بلوتوث | V2.1 + EDR / V4.1 دو ، کلاس 2 | |
| حباب الکترونیکی | حمایت کردن | |
| بررسی شیب | شیب IMU بررسی 60 درجه ، موقعیت تجزیه موقعیت / سرعت تازه سازی 400 هرتز | |
| پیوند داده ای | سمعی | از پخش صوتی TTS پشتیبانی کنید |
| UHF | رادیوی داخلی Tx / Rx، قابل تنظیم 1W / 2W ، پشتیبانی رادیویی 410-470موهات | |
| پروتکل | حمایت کردن GeoTalk ، SATEL ، PCC-GMSK ، TrimTalk ، TrimMark ، SOUTH ، سلام هدف | |
| شبکه | 4G-LTE ، TE-SCDMA ، CDMA (EVDO 2000) ، WCDMA ، GSM (GPRS) | |
| جسمی | رابط | 1 * آنتن رادیویی TNC ، 1 * 5 پین (برق و RS232) ، 1 * 7 پین (USB 81 RS232) |
| دکمه | 1 دکمه روشن / خاموش | |
| چراغ نشانگر | 4 چراغ نشانگر | |
| اندازه | Φ156mm * H 76mm | |
| وزن | 1.2 کیلوگرم | |
| منبع تغذیه | ظرفیت باتری | 7.2 ولت ، 24.5 وات ساعت (دو باتری استاندارد) |
| تایمر ماندگاری باتری | نظرسنجی استاتیک: 15 ساعت ، بررسی Rover RTK: 12 ساعت | |
| منبع تغذیه خارجی | DC 9-18V ، با محافظت در برابر ولتاژ اضافی | |
| محیط | زمان کار | -35 ℃ ~ + 65 |
| ذخیره سازی دما | -55 ℃ ~ + 80 | |
| ضد آب و ضد گرد و غبار | IP68 | |
| رطوبت | 100٪ ضد تراکم | |
تماس با شخص: Ms. Orange Zhang
فکس: 86-512-68629776